2021年5月16日-17日,在五峰体育馆举办的湖北省体育舞蹈锦标赛暨宜昌市第六届市运会中,东方博艺国际星学苑拉丁舞参赛学员和中国舞参赛学员大获全胜!
我校参赛学员获奖成绩见下表:
参赛单位成绩表:宜昌东方博艺国际星学苑 | |||||
背号 | 男选手 | 女选手 | 组别 | 分组 | 成绩 |
198 | 朱静雅 | 32/精英拉丁舞8岁以下组女单L | 第一名 | ||
198 | 朱静雅 | 李陈攀宇 | 29/精英拉丁舞11-12岁组女双 | 第一名 | |
198 | 朱静雅 | 17/精英拉丁舞8岁以下组女单 | 第一名 | ||
198 | 朱静雅 | 31/精英拉丁舞8岁以下组女单C | 第一名 | ||
198 | 朱静雅 | 33/精英拉丁舞9-10岁组女单C | 第三名 | ||
199 | 雷德宇 | 李陈攀宇 | 21/精英拉丁舞11-12岁组混双 | 第四名 | |
199 | 雷德宇 | 吕雅露 | 49/精英B拉丁舞11-12岁组混双 | 一等奖 | |
200 | 李陈攀宇 | 34/精英拉丁舞9-10岁组女单L | 第一名 | ||
200 | 李陈攀宇 | 33/精英拉丁舞9-10岁组女单C | 第一名 | ||
200 | 李陈攀宇 | 35/精英拉丁舞9-10岁组女单J | 第一名 | ||
200 | 李陈攀宇 | 20/精英拉丁舞9-10岁组女单 | 第一名 | ||
200 | 李陈攀宇 | 23/精英拉丁舞11-12岁组女单 | 第五名 | ||
201 | 马俪娜 | 59/精英B拉丁舞9-10岁组女单C | 第2组 | 一等奖 | |
201 | 马俪娜 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第4组 | 二等奖 | |
202 | 易美淇 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第3组 | 二等奖 | |
202 | 易美淇 | 62/精英B拉丁舞11-12岁组女单C | 第1组 | 一等奖 | |
203 | 周心童 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第5组 | 二等奖 | |
204 | 张家乐 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第6组 | 二等奖 | |
205 | 易紫馨 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第1组 | 二等奖 | |
206 | 易秋彤 | 26/精英拉丁舞13-14岁组女单 | 第三名 | ||
206 | 易秋彤 | 42/精英拉丁舞13-14岁组女单L | 第二名 | ||
206 | 易秋彤 | 41/精英拉丁舞13-14岁组女单C | 第二名 | ||
206 | 易秋彤 | 40/精英拉丁舞13-14岁组女单S | 第二名 | ||
206 | 易秋彤 | 43/精英拉丁舞13-14岁组女单J | 第一名 | ||
207 | 王澍琪 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第4组 | 一等奖 | |
207 | 王澍琪 | 36/精英拉丁舞11-12岁组女单C | 淘汰 | ||
208 | 杨欣瑶 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第2组 | 二等奖 | |
209 | 团体舞15人 | 115/艺术表演舞10岁以下组 | 第一名 | ||
210 | 宋李佳瑶 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第3组 | 三等奖 | |
211 | 何晨蓓 | 103/考级银牌拉丁舞9-10岁组单人 | 第2组 | 一等奖 | |
212 | 宋诗琪 | 杨欣瑶 | 93/排位赛拉丁舞9-10岁组女双 | 第三名 | |
213 | 方若蕾 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第5组 | 一等奖 | |
214 | 秦唐冰璇 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第1组 | 二等奖 | |
215 | 邓诺熙 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第4组 | 三等奖 | |
216 | 贡可心 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第2组 | 二等奖 | |
217 | 陈鑫怡 | 46/精英B拉丁舞8岁以下组女单 | 第2组 | 三等奖 | |
217 | 陈鑫怡 | 易晓雅 | 92/排位赛拉丁舞8岁以下组女双 | 第一名 | |
218 | 李姝霖 | 99/考级铜牌拉丁舞9-10岁组单人 | 第4组 | 二等奖 | |
219 | 杨鑫月 | 99/考级铜牌拉丁舞9-10岁组单人 | 第5组 | 一等奖 | |
220 | 肖其婷 | 96/考级铜牌拉丁舞8岁以下单人A | 第3组 | 一等奖 | |
221 | 上官贇依 | 99/考级铜牌拉丁舞9-10岁组单人 | 第6组 | 一等奖 | |
221 | 上官贇依 | 85/排位赛拉丁舞9-10岁组女单 | 第11组 | 第四名 | |
222 | 郭璟雯 | 33/精英拉丁舞9-10岁组女单C | 淘汰 | ||
222 | 郭璟雯 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第3组 | 一等奖 | |
223 | 曾艺嘉 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第4组 | 二等奖 | |
224 | 宋亦心 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第5组 | 二等奖 | |
225 | 黄世渤 | 肖媛曦 | 47/精英B拉丁舞9-10岁组混双 | 一等奖 | |
226 | 解智博 | 周心童 | 47/精英B拉丁舞9-10岁组混双 | 一等奖 | |
227 | 车宇雯 | 43/精英拉丁舞13-14岁组女单J | 第二名 | ||
227 | 车宇雯 | 41/精英拉丁舞13-14岁组女单C | 第六名 | ||
227 | 车宇雯 | 42/精英拉丁舞13-14岁组女单L | 第六名 | ||
227 | 车宇雯 | 26/精英拉丁舞13-14岁组女单 | 第六名 | ||
227 | 车宇雯 | 40/精英拉丁舞13-14岁组女单S | 第三名 | ||
228 | 秦诗然 | 37/精英拉丁舞11-12岁组女单L | 第五名 | ||
228 | 秦诗然 | 38/精英拉丁舞11-12岁组女单J | 第五名 | ||
228 | 秦诗然 | 36/精英拉丁舞11-12岁组女单C | 淘汰 | ||
228 | 秦诗然 | 23/精英拉丁舞11-12岁组女单 | 淘汰 | ||
229 | 赵梓墨 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第5组 | 二等奖 | |
230 | 李可莹 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第1组 | 二等奖 | |
231 | 周小鹂 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第2组 | 二等奖 | |
232 | 刘丰源 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第3组 | 一等奖 | |
233 | 易小莞 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第6组 | 三等奖 | |
234 | 郑思媛 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第4组 | 二等奖 | |
235 | 刘双宇 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第5组 | 一等奖 | |
236 | 柳懿芸 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第1组 | 一等奖 | |
237 | 姚湘云 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第2组 | 二等奖 | |
238 | 秦歆瑶 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第3组 | 一等奖 | |
239 | 李若宸 | 50/精英B拉丁舞11-12岁组女单 | 第4组 | 一等奖 | |
239 | 李若宸 | 36/精英拉丁舞11-12岁组女单C | 淘汰 | ||
239 | 李若宸 | 38/精英拉丁舞11-12岁组女单J | 第七名 | ||
240 | 屈美亦 | 33/精英拉丁舞9-10岁组女单C | 第七名 | ||
240 | 屈美亦 | 20/精英拉丁舞9-10岁组女单 | 淘汰 | ||
241 | 田烜三 | 屈美亦 | 47/精英B拉丁舞9-10岁组混双 | 一等奖 | |
242 | 李佩恒 | 84/排位赛拉丁舞9-10岁组男单 | 第2组 | 第二名 | |
242 | 李佩恒 | 19/精英拉丁舞9-10岁组男单 | 第四名 | ||
242 | 李佩恒 | 张家乐 | 47/精英B拉丁舞9-10岁组混双 | 三等奖 | |
243 | 苏煜成 | 朱静雅 | 18/精英拉丁舞9-10岁组混双 | 第二名 | |
243 | 苏煜成 | 84/排位赛拉丁舞9-10岁组男单 | 第1组 | 第一名 | |
814 | 王祖炎 | 熊淼淼 | 49/精英B拉丁舞11-12岁组混双 | 三等奖 | |
814 | 王祖炎 | 87/排位赛拉丁舞11-12岁组男单 | 第三名 | ||
815 | 熊淼淼 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第5组 | 二等奖 | |
823 | 宋潇雅 | 97/考级铜牌拉丁舞8岁以下单人B | 第6组 | 一等奖 | |
825 | 章腾云 | 48/精英B拉丁舞9-10岁组女单 | 第3组 | 三等奖 | |
826 | 张芸熙 | 96/考级铜牌拉丁舞8 岁以下单人A | 第3组 | 一等奖 |
鄂公网安备 42050602000252号